Independent Market Analysis
기존 수수료 (평균 3.4%)
-- 만 원
최적화 시 절감 가능액 (연간)
-- 만 원
| 서비스 구분 | 신용카드 | 계좌간 결제 | 간편결제(Pay) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Point3 | CARD-LESS | 0.3% | 하나은행 제휴 Direct A2A 솔루션 |
|
| KG 이니시스 | 3.2%~3.5% | 1.9% | 3.4% | 시장 점유율 1위 |
| 토스페이먼츠 | 3.4%~3.6% | 2.1% | 2.2%~3.5% | 브랜드페이 특화 |
| 네이버페이 | 2.2%~3.3% | 2.3%~3.0% | 2.1%~3.0% | 자체 포인트 강력 |
| 카카오페이 | 2.5%~3.4% | 2.5%~3.0% | 2.5%~3.0% | 카톡 플랫폼 기반 |
| NHN KCP | 3.2%~3.4% | 1.8% | 3.3% | 안정성 검증 |
| 나이스페이먼츠 | 3.1%~3.4% | 1.8% | 3.2% | 결제 인프라 강점 |
데이터 기반의 결제 효율화 컨설팅이 필요하신가요?